| 
			
				| 
					2009-03-28 
					
					
					Opel auf der 19. 
					Auto Mobil International Leipzig  
 EurotaxSchwacke 
					zeichnet Opel für höchste Händlerzufriedenheit aus 
					  
					 
						
						Publikumsliebling Insignia: In Leipzig zwei weitere 
						Auszeichnungen bei Leserwahlen 
 
 Leipzig/Rüsselsheim. Opel hat die zufriedensten Händler 
						unter den Volumenherstellern – dafür wurde die Marke 
						jetzt bei der Präsentation des „SchwackeMarkenMonitors“ 
						der renommierten EurotaxSchwacke GmbH auf der Auto Mobil 
						International (AMI) in Leipzig ausgezeichnet. Gerade in 
						wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei ein 
						„Schulterschluss zwischen Händler und Hersteller“ von 
						großer Bedeutung, profitieren doch die Partner von den 
						Synergieeffekten des anderen“, unterstrich 
						EurotaxSchwacke-Geschäftsführer Michael Bergmann im 
						Hinblick auf Opel. Todd Gaffner, Direktor Vertrieb Opel 
						Deutschland, freut sich über die zweite Auszeichnung 
						innerhalb weniger Tage, denn erst vergangene Woche hat 
						die Forschungsstelle Automobilwirtschaft in Bamberg Opel 
						als beste deutsche Volumenmarke bei der 
						Händlerzufriedenheit ausgezeichnet.“ Doch nicht nur 
						Preise, auch der Markterfolg bestätigt das gute 
						Zusammenspiel zwischen Händlern und Hersteller. So wurde 
						der neue Opel Insignia europaweit bereits über 80.000 
						mal bestellt.“
 
 Wie hoch Europas Auto des Jahres 2009 in der 
						Publikumsgunst steht, beweisen aktuell zwei weitere 
						Auszeichnungen: 10 Millionen Leser von über 100 
						verschiedenen Wochenzeitungen in den Neuen Bundesländern 
						waren aufgerufen, „Unser Auto 2009“ zu küren. In der 
						Kategorie „beliebtestes neues Auto“ fiel die Wahl auf 
						den Opel Insignia. Beim fachspezifischen Leserwettbewerb 
						„Chef Kombi 2009“ der Deutschen Handwerks Zeitung und 
						dem handwerk magazin, belegt der gerade gestartete 
						Insignia Sports Tourer, hinter den etablierten 
						Wettbewerbern in der Mittelklasse, unter 32 Modellen 
						bereits einen hervorragenden dritten Platz.
     
						 |  |