| 
			
				| 
					2009-05-14 
					
					
					
 
					Brennstoffzellentechnologie zeigt Alltagstauglichkeit 
					
					
					
					 
						
							Erfolgreiche 
							Bilanz des HydroGen4 von GM/Opel auf der EVS 
							24-Konferenz
 Stavanger, Norwegen. Sechs Monate auf den Straßen 
							Berlins haben bewiesen, dass die vierte Generation 
							von GM/Opel Brennstoffzellenfahrzeugen voll 
							alltagstauglich ist. Zudem belegen die Ergebnisse 
							mit dem HydroGen4, dass eine auf Wasserstoff 
							basierende Mobilität sinnvoll machbar ist und einen 
							Kernansatz für die automobile Zukunft darstellt, 
							berichteten Experten von Opel vor einem Auditorium 
							aus Forschung, Politik und Industrie auf der 
							Konferenz „Electric Vehicle Symposium 24 (EVS 24)“.
 
 EVS 24 ist die weltweit führende Konferenz für 
							elektrische Antriebstechnologien und findet in 
							diesem Jahr in Stavanger (Norwegen) statt.
 
 „Die Rückmeldungen, die wir von den Fahrern über die 
							täglichen Erfahrungen mit Fahrzeug und Betankung 
							erhalten, sind äusserst vielversprechend“, so Dr. 
							Lars Peter Thiesen, Leiter der Wasserstoff- und 
							Brennstoffzellen-Einführungsstrategie für GM und 
							Opel in Europa. „Die Fahrzeuge sind sehr zuverlässig 
							und belegen klar das Zukunftspotenzial von 
							Wasserstofftechnologie und 
							Brennstoffzellenfahrzeugen. Der HydroGen4 setzt hier 
							Maßstäbe für eine umweltfreundliche, 
							wasserstoffbasierende automobile Zukunft.“
 
 Seit Dezember 2008 fahren zehn HydroGen4 Fahrzeuge 
							in Berlin als Beitrag von Opel zur Clean Energy 
							Partnership (CEP). CEP ist ein vom Bundesministerium 
							für Verkehr, Bau und Stadtentwickelung gefördertes 
							Projekt zur Demonstration der Alltagstauglichkeit 
							von Wasserstoff als Kraftstoff für den 
							Straßenverkehr. Der regelmäßige Betrieb der Autos im 
							Alltag ermöglicht den Opel-Ingenieuren, Leistungs- 
							und Betankungsdaten mit variierenden 
							Nutzungsprofilen zu erheben.
 
 Das Engagement von Opel im CEP Projekt ist zugleich 
							der europäische Teil des „Project Driveway“ von GM, 
							in welchem Privatpersonen und Industriepartner 
							insgesamt mehr als 100 HydroGen4 Fahrzeuge weltweit 
							zur Verfügung gestellt werden. Während dieser 
							Markterprobung erfasst GM wichtige Daten für die 
							weitere Technologieentwicklung mit dem Ziel eines 
							Brennstoffzellen-Serienfahrzeugs. Bis heute hat die 
							vierte Generation dieser Fahrzeuge in Kundenhänden 
							ohne größere Probleme mehr als 1,1 Millionen 
							Kilometer zurückgelegt, dabei gab es mehr als 7.400 
							Betankungsvorgänge.
     
							 |  |