| 
			
				| 
					2009-05-03 
					
					
					
					Hohes Niveau am 2. 
					Lauf der Opel Corsa OPC Challenge 2009  
 Martin Bürki 
					fährt in Interlaken an die Spitze   
					 
						
						● 29 Fahrer boten ein spannendes Slalomspektakel● Martin Bürki blieb auch im 2. Lauf ungeschlagen
 
 Glattbrugg. Martin Bürki aus Uetendorf BE gewann nach 
						dem 1. Lauf der Opel Corsa OPC Challenge in Frauenfeld 
						am vergangenen Samstag auch das 2. Rennen auf dem 
						Flugplatz Interlaken. Es lag auf einem hohen Niveau und 
						verlangte den Fahrern viel fahrerisches Können ab.
 
 Bei idealen Wetterverhältnissen konnte am vergangenen 
						Samstag auf der 4,15 Kilometer langen Strecke der 2. von 
						insgesamt 9 Läufen der beliebten 
						Opel-Slalommeisterschaft ausgetragen werden. 29 Fahrer 
						kämpften auf dem äusserst anspruchsvollen Parcours gegen 
						die Stoppuhr. Eine besondere Herausforderung für die 
						Piloten der serienmässigen Opel Corsa OPC-Flitzer mit 
						ihren 192-PS-Turbomotoren war der Umstand, dass die zwei 
						Trainings- und die zwei Rennläufe ohne Unterbruch 
						hintereinander absolviert werden mussten.
 
 Deshalb galt es, während den Trainingsläufen nicht zu 
						viel, aber auch nicht zu wenig forsch zur Sache zu 
						gehen, damit bei den Rennläufen beispielsweise die 
						Reifen die optimale Temperatur für den besten Grip 
						aufwiesen. Routinier Martin Bürki, der 2006 Gesamtsieger 
						wurde und schon den 1. Lauf der diesjährigen Opel Corsa 
						OPC Challenge in Frauenfeld gewann, bewies diesbezüglich 
						das beste Fingerspitzengefühl. «Es war ein sehr 
						schnelles Rennen, bei dem die Reifentemperatur eine 
						entscheidende Rolle spielte und auch mental alles 
						stimmen musste», bilanzierte der 42-jährige Garagist, 
						der seit 22 Jahren aktiv Motorsport betreibt und den 
						deutschen Rallye- und Rennfahrer Walter Röhrl sein 
						grosses Vorbild nennt.
 
 Im Spitzenfeld lagen die Rundenzeiten sehr nahe 
						beieinander. War Martin Bürki mit 2:53.11 noch 42 
						Hundertstel schneller als der zweitplatzierte Marcel 
						Muzzarelli (2:53.53) aus Arbon TG, so trennten 
						Muzzarelli nur noch 2 Hundertstel von Daniel Kammer aus 
						Latterbach BE, der mit 2:53.55 auf den 3. Platz fuhr. 
						Das Zwischenklassement nach 2 Läufen führt nun Martin 
						Bürki mit 50 Punkten an, gefolgt von Daniel Kammer (42, 
						Gesamtsieger 2008) und Marcell Muzzarelli (40). Der auch 
						als Favorit gehandelte Jakob Morgenegg aus Thayngen SH 
						(Gesamtsieger 2007) wurde mit 2:54.18 Vierter und liegt 
						nach 2 Läufen mit 38 Punkten auch im Zwischenklassement 
						auf Platz 4.
 
 Spitzenzeiten wie in der Challenge mit 19 Fahrern wurden 
						Im Opel Corsa OPC Team Cup mit 9 Piloten und 1 Pilotin 
						zwar nicht ganz erreicht. Thomas Kräuchi legte mit 
						2:54.29 für das AR Team 2, Mühleberg BE, aber immer noch 
						eine beachtliche Runde hin, die ihn zum Tagessieger 
						machte. Mit 2:58.09 gabs Silber für Roger Koch vom AR 
						Team 1, Mühleberg BE, und Platz 3 erreichte Andreas 
						Kappeler mit 3:00.31 für das AHG Cars Team 1, Salavaux 
						VD.
 
 Die Opel Corsa OPC Challenge wird dieses Jahr zum 
						vierten Mal ausgetragen und ist inzwischen der grösste 
						Schweizer Markenpokal. Ausgeschrieben wird die 
						Opel-Slalommeisterschaft von der General Motors Suisse 
						SA und dem Verband Schweizerischer General Motors 
						Händler zusammen mit den Partnern Pirelli, Mobil 1 und 
						OPEL Originalteile. «Es ist schön, dass wir dank der OPC 
						Challenge in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit so 
						kostengünstige und attraktive Rennen fahren dürfen», 
						schwärmt Martin Bürki und betont: «Bei allem Ehrgeiz 
						nach Spitzenrängen steht dabei immer das Sportliche im 
						Vordergrund.» Wer noch mitfahren möchte, kann das 
						problemlos tun: Nachmeldungen sind bis zum drittletzten 
						Lauf am 15. August 2009 in Lignières möglich.
 
 
 Übersicht Terminkalender 
						(Änderungen vorbehalten)
 
 
 
							
								| Datum | Ort | Detail |  
								| 16.05.2009 | Moudon | 3. 
								Lauf |  
								| 14.06.2009 | Bure | 4. 
								Lauf |  
								| 21.06.2009 | Bière | 5. 
								Lauf |  
								| 27.06.2009 | Chamblon | 6. 
								Lauf |  
								| 15.08.2009 | Lignières | 7. 
								Lauf |  
								| 06.09.2009 | Hinterrhein | 8. 
								Lauf |  
								| 26.09.2009 | Romont | 9. 
								Lauf |      
						 |  |